Comparativo de Empreendimentos
Construtora Confiança — Porto Belo, Santa Catarina

Grand Rooftop
Viva no Topo. Viva o Extraordinário.
Tipo 1 — Unidade 801
Valor Inicial
R$ 2.142.800
Valor Final
R$ 6.948.765,06
Ganho Total
R$ 4.805.965,06
ROI
+224.3%

Grand Sublime
Elegância que Transcende.
Tipo 1 — Unidade 1101
Valor Inicial
R$ 2.412.800
Valor Final
R$ 3.571.330,05
Ganho Total
R$ 1.158.530,05
ROI
+48.0%

Grand Imperium
O Império que sua Família Merece.
Tipo 1 — Unidade 701
Valor Inicial
R$ 1.178.343
Valor Final
R$ 2.581.600,6
Ganho Total
R$ 1.403.257,6
ROI
+119.1%

Res. Excellence
O Nome já Diz Tudo!
Tipo 2 — Unidade 1502
Valor Inicial
R$ 1.572.000
Valor Final
R$ 2.005.872
Ganho Total
R$ 433.872
ROI
+27.6%
Projeção Ano a Ano
Grand Rooftop
| Ano | Valor | Marco |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 2.357.080 | Lançamento |
| 2027 | R$ 2.734.212,8 | 16% Anual |
| 2028 | R$ 3.488.855,53 | Início de Obra |
| 2029 | R$ 4.047.072,42 | 16% Anual |
| 2030 | R$ 4.694.604 | 16% Anual |
| 2031 | R$ 5.445.740,65 | 16% Anual |
| 2032 | R$ 6.948.765,06 | Entrega |
Grand Sublime
| Ano | Valor | Marco |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 2.412.800 | Valor Atual |
| 2027 | R$ 2.798.848 | 16% Anual |
| 2028 | R$ 3.246.663,68 | Entrega |
| 2029 | R$ 3.571.330,05 | Pos Entrega |
Grand Imperium
| Ano | Valor | Marco |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.296.177,3 | Início de Obra |
| 2027 | R$ 1.503.565,67 | 16% Anual |
| 2028 | R$ 1.744.136,17 | 16% Anual |
| 2029 | R$ 2.023.197,96 | 16% Anual |
| 2030 | R$ 2.346.909,64 | Entrega |
| 2031 | R$ 2.581.600,6 | Pós Entrega |
Res. Excellence
| Ano | Valor | Marco |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.823.520 | Entrega |
| 2027 | R$ 2.005.872 | Pós Entrega |
Resumo Comparativo
| Métrica | Grand Rooftop | Grand Sublime | Grand Imperium | Res. Excellence |
|---|---|---|---|---|
| Localização | Balneário Perequê, Porto Belo/SC | Porto Belo/SC | Rua José Roberto Otto, 166, Porto Belo/SC | Porto Belo/SC |
| Andares | 31 Andares | 25+ Andares | 28 Andares | 20 Andares |
| Área | 130m² a 160m² | 103,65m² | 72m² | 65m² a 75m² |
| Entrega | Nov/2032 | 2029 | 2030 | Nov/2026 |
| Valor Inicial (Tipo 1) | R$ 2.142.800 | R$ 2.412.800 | R$ 1.178.343 | R$ 1.572.000 |
| Valor Final Projetado | R$ 6.948.765,06 | R$ 3.571.330,05 | R$ 2.581.600,6 | R$ 2.005.872 |
| Ganho Total | R$ 4.805.965,06 | R$ 1.158.530,05 | R$ 1.403.257,6 | R$ 433.872 |
| ROI Total | +224.3% | +48.0% | +119.1% | +27.6% |
Os valores apresentados são projeções baseadas em taxa de 16% a.a. e não garantem retorno. Consulte um especialista antes de investir.
Construtora Confiança — Porto Belo/SC | WhatsApp: (47) 99224-6752 | Hadron Serviços e Tecnologia Ltda. By Max Silva
